Schemat bezpieczników BMW X6 E71/E72 (2008 – 2014) – rozpiska
BMW X6 E71 E72 crossover łączył w sobie najlepsze cechy SUV-ów BMW, takie jak napęd na wszystkie koła, duży prześwit, duże koła oraz silnik o wysokim momencie obrotowym, z charakterystycznymi cechami coupe, jak mocne nachylenie dachu z tyłu samochodu. Ta seria pojazdów była produkowana w latach 2008-2014, a następnie przeszła restyling i nadal jest produkowana pod oznaczeniem nadwozia z numerem F16. W naszym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące skrzynek bezpieczników oraz przekaźników BMW X6 e71 / 72, wraz z opisem ich funkcji, schematami i przykładowymi zastosowaniami.
Spis treści
Bezpieczniki w schowku pasażera BMW X6 E71/E72
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po prawej stronie, przy nogach pasażera. Aby uzyskać dostęp, schodzimy pod schowek i odkręcamy trzy śruby.

Po zdjęciu pokrywy u góry zauważymy zieloną śrubę, którą następnie należy wykręcić.

Po odkręceniu śruby, cała skrzynka bezpieczników opuści się.

Całość będzie wyglądać w następujący sposób.


Schemat bezpieczników BMW X6 E71/E72

| 1 | 20A Silnik regulacji kolumny kierowniczej, ogrzewanie i klimatyzacja |
| 2 | 10A Zamek schowka, oświetlenie schowka (10.2009→) |
| 3 | 7.5A Syrena antykradzieżowa, czujnik pochylenia |
| 4 | 10A oprócz N55: Sterownik silnika (DME) |
| 10A N55: Wbudowany moduł zasilania | |
| 10A ActiveHybrid: Sterownik silnika (DME) | |
| 5 | 10A Konsola sufitowa |
| 6 | 10A Joystick iDrive, zmieniacz DVD, zmieniacz CD, przełącznik wideo |
| 7 | 5A Aktywny regulator prędkości, Kontrola dynamiki podłużnej, Kontrola ciśnienia w oponach (RDC) |
| 8 | 7.5A System zarządzania dynamiką pionową (satelita amortyzatora przedniego lewego/prawego) |
| 9 | 15A Przekaźnik klaksonu (klakson lewy/prawy) |
| 10 | 5A Hamulec postojowy, system dostępu do pojazdu |
| 11 | 20A Dodatkowy/grzejnik |
| 12 | 10A Centralne centrum w kolumnie kierowniczej |
| 13 | 15A System sterowania przekładnią |
| 14 | 10A Aktywny system zawieszenia Dynamic Drive |
| 15 | 10A Wybór biegu |
| 16 | 10A Pudełko przełącznikowe drzwi kierowcy, zewnętrzne lusterko drzwi kierowcy, zewnętrzne lusterko pasażera z przodu |
| 17 | 5A Centralny wyświetlacz informacji, system ogrzewania i klimatyzacji (bez kolumny kierowniczej zasilanej), aktywny przełącznik sygnału wideo (Japonia) |
| 18 | 7.5A Górny wyświetlacz, wentylator skrzynki elektronicznej, zawór odpowietrzający zbiornika paliwa (→09.2011), zawór zamykający odpowietrzenie zbiornika paliwa (→09.2011) |
| 19 | 5A Kontrola stabilności dynamicznej (DSC), konsola górna (bez szyberdachu) |
| 20 | 10A Zintegrowane zarządzanie podwoziem (ICM), Servotronic (bez ICM) |
| 21 | 30A Ogrzewane tylne okno |
| 22 | 5A Lewy reflektor |
| 23 | 40A Moduł przestrzeni stóp |
| 24 | 40A Aktywny system kierowania |
| 25 | 5A Prawy reflektor |
| 26 | 30A →08.2008: Pompa spryskiwacza reflektorów |
| 15A 08.2008→: Pompa spryskiwacza reflektorów | |
| 27 | 15A →03.2010: Centralne zamki |
| 20A 04.2010→: Centralne zamki | |
| 28 | 15A Centralne zamki |
| 29 | 40A Lewe tylne szyberdacho |
| 30 | 30A Centralne zamki |
| 31 | 40A Prawe tylne szyberdacho |
| 32 | 40A Sprężarka zawieszenia pneumatycznego |
| 33 | 30A Moduł przestrzeni stóp |
| 34 | 30A Moduł przestrzeni stóp |
| 35 | 30A N63, S63, ActiveHybrid: Sondy lambda |
| 36 | 30A N63, ActiveHybrid: Zawór elektromagnetyczny VANOS #2 – strona dolotowa, Zawór elektromagnetyczny VANOS #2 – strona wydechowa, czujnik wału korbowego, zawór regulacji ilości, zawór zwrotny #2, czujnik masy powietrza gorącego (#1, #2) |
| 37 | – |
| 38 | 30A N57: Przekładka obciążenia SCR |
| 39 | 40A System dostępu do pojazdu |
| 40 | 30A Kontrola stabilności dynamicznej (DSC) |
| 41 | 7.5A N63, S63, ActiveHybrid: Pompa chłodziwa chłodnicy #2, napęd klapy radiatora |
| 7.5A N54: Wtórny czujnik masowy powietrza termoanemometrycznego, napęd klapy radiatora | |
| 42 | 30A N63, S63, ActiveHybrid: Moduł sterowania silnikiem (DME), pompa chłodziwa międzychłodnicy, zawór regulacji ilości, przetwornik ciśnienia zaworu wydechowego (#1, #2) |
| 30A N54: Sterownik silnika (DME), zawór odpowietrzający zbiornika, czujnik wału korbowego, zawór regulacji ilości, sondy lambda (przed katalizatorem) | |
| 43 | 30A N63, S63, ActiveHybrid: Czujnik położenia wału rozrządu dolotowego (#1, #2), czujnik położenia wału rozrządu wydechowego (#1, #2), czujnik stanu oleju, zawór odpowietrzający zbiornika paliwa, termostat programowalny, pompa chłodziwa międzychłodnicy |
| 30A N54: Sondy lambda (po katalizatorze), czujnik stanu oleju | |
| 44 | 30A Wycieraczka przednia |
| Bezpieczniki niewymienna | |
| 45 | 60A Otwarty przekaźnik silnika chłodzenia (silnik chłodzenia) |
| 46 | 40A Kontrola stabilności dynamicznej (DSC) |
| 47 | 40A N57, M57US: System ogrzewania paliwa |
| 48 | 40A Ogrzewanie (stopień wyjściowy wentylatora) |
| 49 | – |
| Przekładnik | |
| R1 | Przekaźnik silnika wycieraczki przedniej |
| R2 | Przekaźnik sprężarki zawieszenia pneumatycznego |
| R3 | Przekaźnik wycieraczki tylnej szyby |
Sprawdź co ile wymieniać rozrząd w silniku?
Bezpieczniki w bagażniku BMW X6 E71/E72
Bezpieczniki w bagażniku BMW X6 E71 znajdują się z prawej strony pod pokrywą.

Na pokrywie powinna znajdować się dokładna rozpiska z opisem bezpieczników.

Przykładowa tabela z opisem bezpieczników z bagażnika

Schemat bezpieczników z bagażnika BMW X6 E71/E72

| 91 | 30A Tylny prawy dodatkowy grzejnik elektryczny |
| 92 | 25A →03.2011: Jednostka sterująca skrzynią transferową |
| 30A 04.2011→: Jednostka sterująca skrzynią rozdzielczą | |
| 93 | 30A Boczna dystrybucja momentu obrotowego na tylną oś (QMVH) |
| 94 | 30A Jednostka sterująca hamulcem postojowym |
| 95 | 30A Lewy tylny elektryczny grzejnik pomocniczy |
| 96 | 40A Moduł podłogowy |
| 97 | 20A →09.2008: Przekaźnik pompy paliwa (bez pompy paliwa EC), Kontrola pompy paliwa (EKPS) (z pompą paliwa EC) |
| 98 | 15A Silnik wentylatora tylnej klapy |
| 99 | 40A 03.2007→: Podnoszenie klapy bagażnika |
| 100 | 20A Lewy moduł ogrzewania siedzenia tylnej części, terminal 15 przekaźnika oszczędzania energii (bez klimatyzacji w tylnej części) |
| 101 | 30A Moduł fotela kierowcy, przełącznik regulacji fotela kierowcy, przełącznik wsparcia lędźwiowego kierowcy |
| 102 | 30A Moduł fotela pasażera, przełącznik regulacji fotela pasażera, przełącznik wsparcia lędźwiowego pasażera |
| 103 | 30A →09.2009: Wzmacniacz audio |
| 40A 10.2009→: Wzmacniacz audio | |
| 104 | 25A Hak holowniczy |
| 105 | 20A 10.2008→: Przekaźnik pompy paliwa (bez pompy paliwa EC), Kontrola pompy paliwa (EKPS) (z pompą paliwa EC) |
| 106 | 7.5A Kontrola dynamiki pionowej (satelity tylnego lewego/prawego) |
| 107 | 10A Elektroniczna kontrola wysokości zawieszenia, tylny wyświetlacz (→03.2012), monitorowanie ciśnienia w oponach – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5A Kamera cofania, system rozrywki na tylnym siedzeniu, gniazdo jack do słuchawek, moduł słuchawek | 109 | 10A →03.2012: Odbiornik satelitarny (→03.2011), Tuner cyfrowy (USA) (→09.2009), System monitorowania ciśnienia w oponach – RDC (04.2010→) |
| 15A 04.2012→: Aktywny system dźwięku (ASD) | |
| 110 | 7.5A → 02.2009: Oświetlenie komory bagażowej, Filtr hałasu, Wysoki interfejsowy moduł (ULF-SBX-H), Telematyka (TCU), Interfejsowy moduł (ULF-SBX), Moduł ekstrakcji telefonu, Hub USB |
| 5A 03.2009→: Oświetlenie komory bagażowej, Filtr hałasu, Wysoki interfejsowy moduł (ULF-SBX-H), Moduł multimedialny Combox, Interfejsowy moduł (ULF-SBX), Ekstraktor telefonu, Hub USB | |
| 111 | 20A Gniazdo zapalniczki przedniej, gniazdo ładowania w środkowej konsoli tylnej |
| 112 | 5A Moduł ogrzewania fotela kierowcy, Moduł ogrzewania fotela pasażera, Przekaźnik oszczędzania energii terminala 15, Moduł ogrzewania lewego tylnego siedzenia, Moduł ogrzewania prawego tylnego siedzenia |
| 113 | 20A Gniazdo ładowania w komorze bagażowej, Gniazdo 12V w konsoli centralnej |
| 114 | 5A Centrum sterowania dachem, Asystent parkowania (PDC), Kamery panoramiczne, Kamery oparte na systemach wspomagania kierowcy |
| 115 | 20A Tylny zapalniczka, tylny gniazdo |
| 116 | 20A Gniazdo przyczepy |
| 117 | 20A Centrum sterowania funkcją dachu (szyberdach) |
| 118 | — |
| 119 | 10A →09.2009: Moduł wideo |
| 5A 10.2009→: Moduł wideo | |
| 120 | 5A Kontrola dynamiki pionowej |
| 121 | 5A Podnoszenie klapy bagażnika |
| 122 | 5A Moduł diagnostyki wycieku paliwa z zbiornika |
| 123 | 5A Poprzeczna dystrybucja momentu obrotowego na tylną oś (QMVH) |
| 124 | 5A Elektronika skrzynki złącznej (JBE) |
| 125 | 5A Jednostka sterująca skrzynią transferową |
| 126 | 5A Jednostka sterowania klimatyzacją tylnej części pojazdu |
| 127 | 5A Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny |
| 128 | 5A Zawór wydechowy |
| 129 | 5A Jednostka sterująca hamulcem postojowym, dywersyfikacja antenowa |
| 130 | 15A S63, N63, ActiveHybrid: Pompa chłodnicy wtórnego chłodzenia nr 2, pompa chłodnicy międzychłodnicy (N63; 10.2008→) |
| 15A N57: Pompa chłodnicy dla chłodnicy powietrza ładowanego | |
| 131 | 5A →09.2009: Zespół wskaźników, Złącze diagnostyczne OBD II |
| 5A 10.2009-03.2012: Aktywny system dźwięku (ASD) | |
| 132 | 7.5A Wzmacniacz dźwięku aktywnego systemu dźwiękowego – ASD (10.2009→), Jednostka sterująca dostępem Comfort, Moduł elektroniczny zewnętrznego uchwytu drzwi po stronie pasażera, Moduł elektroniczny zewnętrznego uchwytu drzwi tylnej lewej, Moduł elektroniczny zewnętrznego uchwytu drzwi tylnej prawej |
| 133 | 5A AktywnyHybryd: Interfejsowa skrzynka |
| 134 | 5A Środkowy przełącznik kolumny kierowniczej, Gniazdo diagnostyczne OBD II (10.2009→), Zespół wskaźników (10.2009→) |
| 135 | 20A Klapa bagażnika/tylna drzwi z automatycznym zamykaniem |
| 136 | 5A Telematyka (TCU), Moduł ekstrakcji telefonu |
| 5A Media Combox | |
| 137 | 5A System nawigacji |
| 138 | 10A Hak zasilający |
| 139 | 20A Moduł ogrzewania prawego tylnego siedzenia |
| 140 | 20A Moduł ogrzewania fotela kierowcy |
| 141 | 20A Moduł ogrzewania fotela pasażera |
| 142 | 20A →09.2009: CCC/M-ASK lub CHAMP |
| 20A 10.2009→: Komputer informacji o samochodzie (CIC) | |
| 143 | 25A →03.2010: Moduł przyczepy |
| 20A 04.2010→: Moduł przyczepy | |
| 144 | 25A →03.2010: Moduł przyczepy |
| 20A 04.2010→: Moduł przyczepy | |
| 145 | 10A Automatyczne zamykanie drzwi kierowcy |
| 146 | 10A Automatyczne zamykanie drzwi pasażera |
| 147 | 10A Automatyczne zamykanie tylnej lewej strony kierownicy |
| 148 | 10A Automatyczne zamykanie tylnej prawej strony kierownicy |
| 149 | 7.5A Przełącznik regulacji fotela kierowcy |
| 150 | 7.5A Przełącznik regulacji fotela pasażera |
| Przekaźnik | |
| R1 | Terminal 15 |
| R2 | Przekaźnik bistabilny |
| R3 | Terminal 30G |
Niektóre dodatkowe przekaźniki są zainstalowane obok bloku. K9 – przekaźnik rozładowania 15 styków, przekaźnik pompy paliwa – K6301.

Bezpieczniki pod pokrywą akumulatora
W pokrywie akumulatora znajduje się grupa bezpieczników – rozdzielacz zasilania akumulatora.

Schemat

| 171 | 100A →02.2007: Wentylator chłodzenia silnika |
| 100A 03.2007→: Przekaznik otwarcia silnika wentylatora, Wentylator chłodzenia silnika (z modułem elektrycznym przyczepy) | |
| 172 | 100A Tylna skrzynka rozdzielcza zasilania (skrzynka bezpieczników w bagażniku) |
| 173 | 250A Rozdzielacz zasilania (skrzynka bezpieczników w komorze pasażerskiej) |
| 504 | 100A ActiveHybrid: Przekaźnik separacyjny |
| 176 | 80A Silniki benzynowe (z wyjątkiem N55), ActiveHybrid: Przekaźnik odciążający 15 pinów |
| 80A Silniki wysokoprężne: Główny przekaźnik jednostki sterującej silnikiem (DDE) | |
| 100A N55: Wbudowany moduł zasilania | |
| 177 | 100A →09.2008: Dodatkowy elektryczny podgrzewacz |
| 80A 10.2008→: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
Bezpieczniki w komorze silnika BMW
Pod maską, po prawej stronie w przedziale montażowym komory silnika, znajduje się kolejna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami. Jej zawartość zależy od roku produkcji i wyposażenia pojazdu.

Schemat bezpieczników z komory silnika

| 1 | 20A M57: Regulator ciśnienia doładowania #1, Czujnik położenia wałka rozrządu #1, Zawór sterowania ciśnieniem szyny, Zawór sterowania ilością paliwa, Przepustnica |
| 20A N57: Czujnik tlenku azotu przed katalizatorem SCR, regulator ciśnienia doładowania – etap wysokiego ciśnienia (zmienna geometria doładowania turbosprężarki), regulator ciśnienia doładowania #2 – etap wysokiego ciśnienia, zawór EGR niskiego ciśnienia, czujnik położenia wałka rozrządu #1, zawór sterowania ciśnieniem zaworu przepustnicy, zawór sterowania ciśnieniem szyny, zawór sterowania ilością paliwa, przepustnica | |
| 2 | 20A M57: Elektrozawór EGR, grzałka wentylacji obudowy skrzyni korbowej, zawór sterowania sztywnością mocowania silnika, elektrozawór zmiany zaworu wirnika, sonda lambda przedkatalizatora, jednostka sterowania przedgrzewaniem, czujnik stanu oleju |
| 20A N57: Zawór wastegate, zawór bypassu kompresora, elektrozawór EGR, zawór sterowania sztywnością mocowania silnika, elektrozawór zmiany zaworu wirnika, sonda lambda przedkatalizatora, jednostka sterowania przedgrzewaniem, czujnik stanu oleju | |
| 3 | 30A M57, N57: Jednostka sterująca silnikiem (DDM) |
| 4 | 30A M57: Napęd zasłony chłodnicy |
| 10A N57: Ogrzewanie systemu wentylacji obudowy skrzyni korbowej silnika, przekaźnik obciążenia SCR, napędzacz klapy chłodnicy, czujnik tlenku azotu w dół od katalizatora SCR, pompa transportowa, moduł zasilania SCR, czujnik poziomu paliwa w zbiorniku pasywnym | |
| 5 | 10A M57, N57: Przekaźnik pompy chłodzenia, Wysokociśnieniowa kompresora #2 Zawór przepustnicy powietrza recyrkulacyjnego, Przetwornik ciśnienia dla zaworu bypass, Przełącznik sterowania turbiną Zawór przepustnicy powietrza |






