Schemat bezpieczników BMW X5 E70 (2006-2013) – rozpiska
Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe omówienie układu bezpieczników w BMW X5 (E70). Przedstawione zostaną informacje dotyczące lokalizacji skrzynki bezpieczników, rozmieszczenia poszczególnych obwodów elektrycznych oraz typowych oznaczeń i wartości bezpieczników stosowanych w tym modelu. Wiedza ta ułatwi właścicielom samodzielną diagnozę i rozwiązywanie problemów elektrycznych, a także usprawni czynności serwisowe związane z instalacją elektryczną.
Spis treści
Lokalizacja bezpieczników BMW X5 E70
Bezpieczniki znajdują się w przestrzeni na nogi pasażera z przodu, na spodzie zestawu wskaźników.
- Odkręć śruby panelu wykończenia przestrzeni na nogi, zgodnie ze strzałkami.
- Połóż panel poszycia w przestrzeni na nogi.
- Odkręć śrubę (strzałka 1) i złóż uchwyt bezpiecznika (strzałka 2).
- Wymień odpowiedni bezpiecznik.
- Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności do demontażu. Upewnij się, że panel wykończenia przestrzeni na nogi jest prawidłowo i bezpiecznie zamocowany.
Schemat bezpieczników
№ | A | Chroniony element |
---|---|---|
1 | 20 | Silnik regulacji kolumny kierownicy, Układ ogrzewania/klimatyzacji |
2 | 10 | Zespół napędu blokady schowka, lampka oświetlenia schowka (10.2009→) |
3 | 7.5 | Syrena i czujnik alarmu przechyłu |
4 | 10 | z wyjątkiem N55: Moduł cyfrowej elektroniki silnika (DME) |
10 | N55: Zintegrowany moduł zasilania | |
5 | 10 | Centrum sterowania funkcjami dachu |
6 | 10 | Kontroler napędu iDrive, zmieniarka DVD, Zmieniarka CD, przełącznik wyboru wideo |
7 | 5 | Aktywny tempomat, zarządzanie dynamiką wzdłużną, kontrola ciśnienia w oponach (RDC) |
8 | 7.5 | Zarządzanie dynamiką pionową (przedni lewy/prawy amortyzator satelitarny) |
9 | >15 | Przekaźnik klaksonu |
10 | 5 | Hamulec ręczny, Samochodowy system dostępu |
11 | 20 | Niezależna nagrzewnica dodatkowa |
12 | 10 | Środek przełącznika kolumny kierownicy |
13 | 15 | Kontrola skrzyni biegów |
14 | 10 | Napęd dynamiczny |
15 | 10 | Przełącznik wyboru biegów |
16 | 10 | Blokada przełącznika drzwi kierowcy, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera |
17 | 5 | Centralny wyświetlacz informacyjny, System ogrzewania/klimatyzacji (bez elektrycznej regulacji kolumny kierownicy), Aktywny przełącznik wideo (Japonia) |
18 | 7.5 | Wyświetlacz Head-Up, wentylator E-Box, zawór odpowietrzający zbiornika paliwa (→09.2011), zawór odcinający odpowietrznika zbiornika paliwa (→09.2011) |
19 | 5 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC), Centrum kontroli funkcji dachu (bez szyberdachu) |
20 | 10 | Zintegrowany system zarządzania podwoziem (ICM), Servotronic (bez ICM) |
21 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
22 | 5 | Lewy reflektor |
23 | 40 | Moduł Footwell |
24 | 40 | Aktywny układ kierowniczy |
25 | 5 | Prawy reflektor |
26 | 30 | →08.2008: Pompa spryskiwaczy reflektorów |
25 | 08.2008→: Pompa spryskiwaczy reflektorów | |
27 | 15 | →03.2010: Centralny zamek |
20 | 04.2010→: Centralny zamek | |
28 | 15 | Centralny zamek |
29 | 40 | Silnik tylnej szyby bocznej kierowcy |
30 | 30 | Centralny zamek |
31 | 40 | Silnik tylnej szyby pasażera |
32 | 40 | Sprężarka zawieszenia pneumatycznego |
33 | 30 | Moduł Footwell |
34 | 30 | Moduł Footwell |
35 | 30 | N63, S63:Czujniki tlenu |
30 | N62: Czujnik wału korbowego, miernik masy powietrza z gorącym filmem, czujnik wałka rozrządu zaworów dolotowych №1, czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych №1, czujnik stanu oleju, termostat mapy charakterystyki, zawór elektromagnetyczny VANOS №1 – zawór dolotowy, zawór elektromagnetyczny VANOS №1 – zawór wylotowy | |
30 | N52: Elektryczna pompa płynu chłodzącego, czujnik wałka rozrządu zaworów dolotowych, czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych, elektrozawór VANOS – zawór dolotowy/wylotowy, termostat mapy charakterystyki | |
36 | 30 | N63:Zawór elektromagnetyczny VANOS №2 – dolot, Zawór elektromagnetyczny VANOS №2 – wydech, Czujnik wału korbowego, Zawór wydmuchowy (№1, №2), Miernik masy powietrza z gorącym filmem (№1, №2) |
30 | N62: Wtryskiwacze paliwa (№: 1, 2, 3, 4), zawór odpowietrzający zbiornik paliwa, czujnik wałka rozrządu zaworów dolotowych №2, czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych №2, zawór elektromagnetyczny VANOS №2 – zawór dolotowy, zawór elektromagnetyczny VANOS №2 – zawór wylotowy | |
30 | N52: Wtryskiwacze paliwa, cewki zapłonowe, Kondensator przeciwzakłóceniowy do cewek zapłonowych | |
37 | 20 | Silnik tylnej wycieraczki |
38 | 30 | N57: Przekaźnik obciążenia SCR |
30 | N62: Terminal 15 Przekaźnik oszczędzania energii | |
30 | N63: Bezpiecznik: „06” (pompa płynu chłodzącego chłodnicy międzystopniowej) | |
39 | 40 | System dostępu do samochodu |
40 | 30 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
41 | 7.5 | N63, S63: Pompa płynu chłodzącego do chłodnicy powietrza doładowującego №2, jednostka napędowa żaluzji chłodnicy |
7.5 | N52, N62: Czujnik masowego przepływu powietrza, zespół napędu żaluzji chłodnicy | |
42 | 30 | N63, S63: Moduł cyfrowej elektroniki silnika (DME), pompa płynu chłodzącego do chłodnicy międzystopniowej, zawór regulacji objętości, konwerter ciśnienia zaworu przepustnicy (№1, №2) |
30 | N62: Moduł cyfrowej elektroniki silnika (DME), moduł sterowania przekładnią o zmiennych fazach rozrządu, wtryskiwacze paliwa (№: 5, 6, 7, 8) | |
30 | N52: Moduł cyfrowej elektroniki silnika (DME), zawór odpowietrzający zbiornika paliwa, czujnik wału korbowego, czujnik masowego przepływu powietrza, siłownik DISA №1, siłownik DISA №2, ogrzewanie odpowietrznika wału korbowego | |
43 | 30 | N63, S63: Czujnik wałka rozrządu zaworów dolotowych (№1, №2), czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych (№1, №2), czujnik stanu oleju, zawór odpowietrzający zbiornika paliwa, termostat mapy charakterystycznej, pompa płynu chłodzącego chłodnicy międzystopniowej |
30 | N52, N62: Czujniki tlenu, Czujnik stanu oleju (N52) | |
44 | 30 | Silnik wycieraczek przednich |
|
||
45 | 60 | Przekaźnik odcięcia wentylatora elektrycznego (wentylator elektryczny) |
46 | 40 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
47 | 40 | N57, M57US: Podgrzewacz paliwa |
40 | N52: Elektryczna pompa płynu chłodzącego | |
48 | 40 | Stopień mocy dmuchawy |
49 | – | – |
|
||
R1 | Wycieraczka (Przekaźnik numer 2) | |
R2 | Sprężarka zawieszenia pneumatycznego | |
R3 | Tylna wycieraczka |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku BMW X5 E70
Otwórz prawy panel boczny w przestrzeni ładunkowej.
№ | A | Zabezpieczone obwody |
---|---|---|
91 | 30 | Prawy tylny elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
92 | 25 | →03.2011: Moduł sterujący skrzynki rozdzielczej |
30 | 04.2011→: Jednostka sterująca skrzynki rozdzielczej | |
93 | 30 | Poprzeczny rozdział momentu obrotowego tylnej osi (QMVH) (bez 3. rzędu siedzeń) |
40 | Urządzenie sterujące podgrzewaniem pomocniczym trzeciego rzędu siedzeń | |
94 | 30 | Kontroler hamulca postojowego |
95 | 30 | Pomocnicza nagrzewnica elektryczna tylna lewa |
96 | 40 | Moduł podnóżka |
97 | 20 | →09.2008: Przekaźnik pompy paliwa (bez elektronicznie sterowanej pompy paliwa), sterownik pompy paliwa (EKPS) (z elektronicznie sterowaną pompą paliwa) |
98 | 15 | Silnik dmuchawy komory tylnej |
99 | 40 | 03.2007→: Podnośnik pokrywy bagażnika |
100 | 20 | Moduł ogrzewania lewego tylnego siedzenia (z klimatyzacją tylnego przedziału), Zacisk 15 przekaźnika oszczędzania energii (bez klimatyzacji tylnego przedziału) |
101 | 30 | Moduł fotela kierowcy, Przełącznik regulacji fotela kierowcy, przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy |
102 | 30 | Moduł fotela pasażera, Przełącznik regulacji fotela pasażera, przełącznik podparcia lędźwiowego pasażera |
103 | 30 | →09.2009: Wzmacniacz audio |
40 | 10.2009→: Wzmacniacz audio | |
104 | 25 | Elektrycznie sterowany zaczep holowniczy |
105 | 20 | 10.2008→: Przekaźnik pompy paliwa (bez elektronicznie sterowanej pompy paliwa), sterowanie pompą paliwa (EKPS) (z elektronicznie sterowaną pompą paliwa) |
106 | 7.5 | Zarządzanie dynamiką pionową (tylny lewy/prawy amortyzator satelitarny) |
107 | 10 | Elektroniczna regulacja wysokości zawieszenia, wyświetlacz w tylnym przedziale (→03.2012), kontrola ciśnienia w oponach – RDC (04.2012→) |
108 | 5 | Kamera cofania, Rozrywka na tylnych siedzeniach, Gniazdo zestawu słuchawkowego, moduł podłączenia zestawu słuchawkowego |
109 | 10 | →03.2012: Odbiornik satelitarny (→03.2011), Tuner cyfrowy (USA) (→09.2009), Kontrola ciśnienia w oponach – RDC (04.2010→) |
15 | 04.2012→: Active Sound Design (ASD) | |
110 | 7.5 | →02.2009: Oświetlenie przestrzeni bagażowej, filtr przeciwhałasowy, skrzynka interfejsu High (ULF-SBX-H), telematyka (TCU), skrzynka interfejsu (ULF-SBX), wyrzutnik telefonu, koncentrator USB |
5 | 03.2009→: Oświetlenie przedziału bagażowego, filtr przeciwhałasowy, skrzynka interfejsu High (ULF-SBX-H), Combox Media, skrzynka interfejsu (ULF-SBX), wyrzutnik telefonu, Koncentrator USB | |
111 | 20 | Zapalniczka przednia |
112 | 5 | Moduł ogrzewania fotela kierowcy, Moduł ogrzewania fotela pasażera, Przekaźnik oszczędzania energii na zacisku 15, Moduł ogrzewania tylnego lewego fotela, Moduł ogrzewania tylnego prawego fotela |
113 | 20 | Gniazdo ładowania w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli środkowej |
114 | 5 | Centrum kontroli funkcji dachu, Park Distance Control (PDC), All-Round Vision Camera, Camera-Based Driver Support Systems |
115 | 20 | Tylna zapalniczka, Tylne gniazdo zasilania |
116 | 20 | Gniazdo przyczepy |
117 | 20 | Centrum sterowania funkcjami dachu (szyberdach) |
118 | – | – |
119 | 10 | →09.2009: Moduł wideo |
5 | 10.2009→: Moduł wideo | |
120 | 5 | Vertical Dynamics Management |
121 | 5 | Podnośnik pokrywy bagażnika |
122 | 5 | Moduł diagnostyczny wycieku ze zbiornika paliwa |
123 | 5 | Poprzeczny rozkład momentu obrotowego tylnej osi (QMVH) |
124 | 5 | Elektronika skrzynki połączeniowej (JBE) |
125 | 5 | Kontroler skrzyni rozdzielczej |
126 | 5 | Kontroler tylnej klimatyzacji |
127 | 5 | Przekaźnik odcięcia wentylatora elektrycznego |
128 | 5 | Klapa wydechowa |
129 | 5 | Kontroler hamulca postojowego, Aerial Diversity |
130 | 15 | S63, N63:Pompa płynu chłodzącego chłodnicy powietrza doładowującego № 2, pompa płynu chłodzącego chłodnicy międzystopniowej (N63; 10.2008→) |
15 | N57: Pompa cieczy chłodzącej chłodnicę powietrza doładowującego | |
131 | 5 | →09.2009: Zestaw wskaźników, złącze diagnostyczne OBD II |
5 | 10.2009-03.2012: Active Sound Design (ASD) | |
132 | 7,5 | Audio Amplifier Active Sound Design – ASD (10.2009→), moduł elektroniczny klamki zewnętrznej po stronie pasażera, moduł elektroniczny klamki zewnętrznej tylnej lewej, moduł elektroniczny klamki zewnętrznej tylnej prawej |
133 | – | – |
134 | 5 | Środek przełącznika kolumny kierownicy, złącze diagnostyczne OBD II (10.2009→), Zestaw wskaźników (10.2009→) |
135 | 20 | Pokrywa bagażnika/klapa tylna Automatyczny napęd z miękkim zamykaniem |
Zamknięcie napędu | ||
136 | 5 | Telematyka (TCU), Skrzynka wysuwania telefonu |
5 | Combox Media | |
137 | 5 | System nawigacji |
138 | 10 | Hak holowniczy sterowany elektrycznie |
139 | 20 | Moduł ogrzewania tylnego prawego fotela |
140 | 20 | Moduł ogrzewania fotela kierowcy |
141 | 20 | Moduł ogrzewania fotela pasażera |
142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK lub CHAMP |
20 | 10.2009→: Samochodowy komputer informacyjny (CIC) | |
143 | 25 | →03.2010: Moduł przyczepy |
20 | 04.2010→: Moduł przyczepy | |
144 | 25 | →03.2010: Moduł przyczepy |
20 | 04.2010→: Moduł przyczepy | |
145 | 10 | Drzwi kierowcy z automatycznym systemem łagodnego zamykania |
146 | 10 | Drzwi pasażera z automatycznym systemem łagodnego zamykania |
147 | 10 | Automatyczny system łagodnego zamykania tylnych lewych drzwi |
148 | 10 | Tylny prawy automatyczny napęd z miękkim zamknięciem |
149 | 7.5 | Przełącznik regulacji fotela kierowcy |
150 | 7.5 | Przełącznik regulacji fotela pasażera |
|
||
R1 | Terminal 15 | |
R2 | Przekaźnik bistabilny | |
R3 | Terminal 30G |
Blok ogniw topikowych
Bezpiecznik ciągłego prądu dodatniego znajduje się w oddzielnej skrzynce bezpieczników przed kołem zapasowym. Jeśli bezpiecznik ten jest uszkodzony, należy przekazać problem do centrum BMW w celu naprawy.
№ | A | Chroniony komponent |
---|---|---|
171 | 100 | →02.2007: Wentylator elektryczny |
100 | 03.2007→: Przekaźnik odcięcia wentylatora elektrycznego, Wentylator elektryczny (z modułem przyczepy) | |
172 | 100 | Tylna skrzynka rozdzielcza zasilania (skrzynka bezpieczników przedziału bagażowego) |
173 | 250 | Skrzynka przyłączeniowa (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego) |
176 | 80 | Benzyna (z wyjątkiem N55): Przekaźnik oszczędzania energii na zacisku 15 |
80 | Diesel: Przekaźnik jednostki sterującej Digital Diesel Electronics (DDE) | |
100 | N55:Zintegrowany moduł zasilania | |
177 | 100 | →09.2008: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
80 | 10.2008→: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
Bezpieczniki w komorze silnika
N52
№ | A | element chroniony |
---|---|---|
1 | 40 | przekaźnik Valvetronic |
N55
№ | A | Komponent chroniony |
---|---|---|
1 | 15 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME) |
2 | 20 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME) |
3 | 15 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME), Klapa wydechowa, Moduł napędu żaluzji chłodnicy |
4 | 15 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME), Wtryskiwacze paliwa |
5 | 20 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME), Zapłon |
6 | 40 | Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME), Valvetronic |
7 | 50 | Elektryczna pompa płynu chłodzącego |
N62
№ | A | Protected Component |
---|---|---|
1 | 40 | Valvetronic Relay |
2 | 40 | Valvetronic Relay №2 |
N63 & S63
№ | A | Komponent chroniony |
---|---|---|
1 | 30 | →04.2013: Pompa płynu chłodzącego chłodnicy międzystopniowej, moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME) |
30 | 05.2013→: Moduł elektroniki silnika cyfrowego (DME), bezpiecznik: „03” | |
2 | 30 | Cewki zapłonowe, kondensator przeciwzakłóceniowy do cewek zapłonowych |
№ | A | Komponent chroniony |
---|---|---|
06 | 15 | Pompa chłodziwa do chłodnicy międzystopniowej |
N57 & M57
№ | A | Komponent chroniony |
---|---|---|
1 | 20 | M57: Regulator ciśnienia doładowania №1, czujnik Halla wałka rozrządu №1, zawór regulacji ciśnienia szyny, zawór regulacji objętości, przepustnica |
20 | N57: Czujnik tlenku azotu przed katalizatorem SCR, siłownik wysokiego ciśnienia doładowania (VNT №1, 2), zawór LP-EGR, czujnik Halla wałka rozrządu №1, zawór przełączający, klapa obejściowa sprężarki niskiego ciśnienia, Zawór sterujący turbiny, zawór sterujący ciśnieniem szyny, zawór sterujący objętością, zawór dławiący | |
2 | 20 | M57:Zawór elektromagnetyczny recyrkulacji spalin, Ogrzewanie odpowietrznika skrzyni korbowej, Elektryczny zawór przełączający mocowania silnika, Elektryczny zawór przełączający klap wirowych, Czujnik tlenu przed katalizatorem, Sterownik podgrzewania wstępnego, Czujnik stanu oleju |
20 | N57: Zawór przepustnicy, zawór obejściowy sprężarki, zawór elektromagnetyczny recyrkulacji spalin, elektryczny zawór przełączający do montażu na silniku, elektryczny zawór przełączający klap wirowych, czujnik tlenu przed konwerterem katalitycznym, moduł sterowania podgrzewaniem wstępnym, czujnik stanu oleju | |
3 | 30 | M57, N57:Jednostka sterująca Digital Diesel Electronics (DDE) |
4 | 30 | M57:Jednostka napędowa żaluzji chłodnicy |
10 | N57: Ogrzewanie odpowietrznika skrzyni korbowej, przekaźnik obciążenia SCR, zespół napędu żaluzji chłodnicy, czujnik tlenku azotu za katalizatorem SCR, pompa transferowa, moduł dostarczania SCR, pasywny czujnik poziomu napełnienia zbiornika | |
5 | 10 | M50d:Przekaźnik pompy płynu chłodzącego, sprężarka wysokociśnieniowa №2 – Zawór przełączający klapy powietrza recyrkulowanego, konwerter ciśnienia zaworu przepustnicy, zawór przełączający klapy sterowania turbiną |