Silnik BMW M50B24TU R6 (2.4L, 185 HP) – specyfikacja
BMW M50B24TU to czterosuwowy, wolnossący silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra (2 394 cm3, 146,1 cu-in) z rodziny M50. Silnik był produkowany w latach od 1992 do 1996 i używany na rynkach Tajlandii oraz Oceanii. Silnik ten bazuje na M50B25TU ze skokiem zmniejszonym do 72 mm (2,83 cala).
Silnik BMW M50B24TU charakteryzuje się solidnym blokiem cylindrów z żeliwa oraz aluminiową głowicą, wyposażoną w podwójny górny wałek rozrządu (DOHC) i cztery zawory obsługujące każdy cylinder, co daje w sumie imponującą liczbę 24 zaworów. Silnik jest wyposażony w elektroniczny układ wtrysku paliwa (DME M3.3.1), VANOS (Variable Valve Timing System od BMW) dla dolotowego wałka rozrządu, układ zapłonowy coil-on-plug, czujnik spalania stukowego i lekki plastikowy kolektor dolotowy.
Silnik charakteryzuje się cylindrem o średnicy 84,0 mm (3,31 cala) i tłokiem o skoku 72,0 mm (2,83 cala). Stopień sprężania tego silnika wynosi 10,5:1, a maksymalna prędkość obrotowa to 6500 obr/min. Silnik BMW M50B24TU wytwarzał 188 KM (138 KW; 185 KM) maksymalnej mocy wyjściowej przy 5900 obr/min i 240 Nm (24,5 kg-m; 177,1 ft-lb) maksymalnego momentu obrotowego przy 4200 obr/min.
Spis treści
Specyfikacja silnika M50B24TU
Specyfikacja silnika | |
Kod silnika | M50B24 TU |
Układ | Czterosuwowy, Rzędowy-6 (Straight-6) |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Lata produkcji | 1992-1996 |
Pojemność silnika | 2.4 L, 2,394 cc (146.1 cu in) |
System paliwowy | Elektroniczny wtrysk paliwa (MS40.1) |
Dodatkowe źródło mocy | Brak |
Maks. moc | 188 PS (138 KW; 185 HP) przy 5,900 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 240 Nm (24.5 kg·m; 177.1 ft·lb) przy 4,200 obr/min |
Kolejność zapłonu | 1-5-3-6-2-4 |
Wymiary (D x W x S): | – |
Waga | 194 kg (428 lbs) |
Specyfikacja bloku silnika M50B24TU
Silnik M50B24TU posiada żeliwny blok cylindrów oraz średnicę cylindra wynoszącą 84,0 mm (3,31 cala) i skok 72,0 mm (2,83 cala). Stopień sprężania wynosi 10,5:1. Tłoki są wyposażone w dwa pierścienie sprężające i pojedynczy pierścień olejowy.
Blok silnika | ||
Stop bloku silnika | Żeliwo odlewnicze | |
Stopień sprężania: | 10.5:1 | |
Średnica cylindra: | 84.0 mm (3.31 in) | |
Skok tłoka: | 72.0 mm (2.83 in) | |
Liczba pierścieni tłokowych (sprężynowy / olejowy): | 2 / 1 | |
Liczba łożysk głównych: | 7 | |
Wewnętrzna średnica cylindra (standard): | 84.000-84.014 mm (3.3071-3.3076 in) | |
Średnica dolnej części tłoka (standard): | 83.980 mm (3.3063 in) | |
Dopuszczalny luz boczny pierścienia tłokowego: | Górny | 0.020-0.060 mm (0.0008-0.0024 in) |
Drugi | 0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in) | |
Oil | – | |
Dopuszczalny luz końcowy pierścienia tłokowego (Piston ring end gap): | Górny | 0.200-0.400 mm (0.0079-0.0157 in) |
Drugi | 0.200-0.400 mm (0.0079-0.0157 in) | |
Oil | 0.400-1.400 mm (0.0157-0.0551 in) | |
Średnica wału korbowego: | 60.000 mm (2.3622 in) | |
Crankpin diameter: | 45.000 mm (1.7717 in) |
Specyfikacja głowicy
Głowica | ||
Układ rozrządu: | DOHC, napęd łańcuchem (chain drive) | |
Zawory: | 24 (4 zawory na cylinder) | |
Czas otwarcia/zamknięcia zaworów: | 228°/228° | |
Średnica główki zaworu: | ZAWORY SSĄCE | 33.000 mm (1.2992 in) |
ZAWORY WYDECHOWE | 30.500 mm (1.2008 in) | |
Średnica trzpienia zaworu: | ZAWORY SSĄCE | 6.000 mm (0.2362 in) |
ZAWORY WYDECHOWE | 6.000 mm (0.2362 in) |
Dane serwisowe silnika M50B24TU
Compression pressure | |
Standard | 10.2 kg/cm2 (9.9 bar, 145 psi) / 350 obr/min |
System olejowy | |
Polecany olej silnikowy | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 |
Rodzaj oleju API | – |
Ilość oleju w silniku (pojemność do napełnienia) | Z wymianą filtra: 5.75 L (6.08 US. qt, 5.06 Imp. qt.) |
Okres między wymianami oleju, km (mile) | 10,000 (6,000) |
System zapłonowy | |
Świeca zapłonowa | Bosch: FGR7DQP, NGK: BKR6EQUP |
Przerwa na świecy zapłonowej | 0.7 mm (0.028 in) |
Modele BMW, w których występował ten silnik
Model | Lata produkcji |
BMW 325iA/2.4 (E36) | 1993-1995 |
BMW 525iA/2.4 (E34) | 1992-1996 |