Silnik BMW M50B20TU R6 (2.0L, 147 KM) – specyfikacja
BMW M50B20TU to czterosuwowy, wolnossący silnik benzynowy o pojemności 2,0 litrów (1 990 cm3, 121,4 cu-in) z rodziny M50. Silnik był produkowany od 1992 do 1996 roku. Była to „aktualizacja techniczna” silnika M50B20.
Silnik BMW M50B20TU ma żeliwny blok i aluminiową głowicę z podwójnym górnym wałkiem rozrządu (DOHC) i czterema zaworami na cylinder (łącznie 24 zaworów). Silnik jest wyposażony w elektroniczny układ wtrysku paliwa (MS40.1), VANOS (Variable Valve Timing System od BMW) dla dolotowego wałka rozrządu, układ zapłonowy coil-on-plug, czujnik spalania stukowego i lekki plastikowy kolektor dolotowy.
Średnica cylindra w tym silniku wynosi 80,0 mm (3,15 cala), a skok tłoka 66,0 mm (2,6 cala). Stopień sprężania tego silnika wynosi 11,0:1, a prędkość obrotowa 6 500 obr/min. Silnik M50B20TU wytwarzał 145 PS (110 kW; 147 KM) przy 5 900 obr/min maksymalnej mocy wyjściowej i 190 N-m (19,4 kg-m, 140 ft-lb) przy 4 200 obr/min maksymalnego momentu obrotowego.
Spis treści
Specyfikacja silnika M50B20 TU – dane techniczne
Specyfikacja silnika | |
Kod silnika | M50B20 TU |
Układ | Czterosuwowy, Rzędowy-6 (Straight-6) |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Lata produkcji | 1992-1996 |
Pojemność silnika | 2.0 L, 1,990 cc (121.4 cu in) |
System paliwowy | Elektroniczny wtrysk paliwa (MS40.1) |
Dodatkowe źródło mocy | Brak |
Maks. moc | 145 PS (110 kW; 147 HP) przy 5,900 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 190 N·m (19.4 kg·m, 140 ft·lb) przy 4,500 obr/min |
Kolejność zapłonu | 1-5-3-6-2-4 |
Wymiary (D x W x S): | – |
Waga | 194 kg (428 lbs) |
Specyfikacja bloku silnika M50B20 TU
Silnik BMW M50B20TU posiada żeliwny blok cylindrów o średnicy 80,0 mm (3,15 cala) i skoku 66,0 mm (2,6 cala). Każdy z tłoków jest wyposażony w dwa pierścienie sprężające i pojedynczy pierścień olejowy.
Blok silnika | ||
Stop bloku silnika | Żeliwo odlewnicze | |
Stopień sprężania: | 10.5:1 | |
Średnica cylindra: | 80.0 mm (3.15 in) | |
Skok tłoka: | 66.0 mm (2.6 in) | |
Liczba pierścieni tłokowych (sprężynowy / olejowy): | 2 / 1 | |
Liczba łożysk głównych: | 7 | |
Wewnętrzna średnica cylindra (standard): | 80.000 mm (3.1496 in) | |
Średnica dolnej części tłoka (standard): | 79.980 mm (3.1488 in) | |
Dopuszczalny luz boczny pierścienia tłokowego: | Górny | 0.020-0.055 mm (0.0008-0.0022 in) |
Drugi | 0.020-0.065 mm (0.0008-0.0026 in) | |
Olejowy | 0.020-0.055 mm (0.0008-0.0022 in) | |
Dopuszczalny luz końcowy pierścienia tłokowego (Piston ring end gap): | Górny | 0.200-0.400 mm (0.0079-0.0157 in) |
Drugi | 0.200-0.400 mm (0.0079-0.0157 in) | |
Olejowy | 0.200-0.500 mm (0.0079-0.0197 in) | |
Średnica wału korbowego: | 60.000 mm (2.3622 in) | |
Średnica sworznia korbowego: | 45.000 mm (1.7717 in) |
Specyfikacja głowicy
Głowica | ||
Układ rozrządu: | DOHC, napędzany łańcuchem | |
Zawory: | 24 (4 Zawory per cylinder) | |
Czas otwarcia/zamknięcia zaworów: | 228°/228° | |
Średnica główki zaworu: | ZAWORY SSĄCE | 30.000 mm (1.1811 in) |
ZAWORY WYDECHOWE | 27.000 mm (1.063 in) | |
Średnica trzpienia zaworu: | ZAWORY SSĄCE | 6.000 mm (0.2362 in) |
ZAWORY WYDECHOWE | 6.000 mm (0.2362 in) |
Dane serwisowe silnika M50B20TU
Ciśnienie sprężania | |
Standard | 10.2 kg/cm2 (9.9 bar, 145 psi) / 350 obr/min |
System olejowy | |
Polecany olej silnikowy | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 |
Rodzaj oleju API | – |
Ilość oleju w silniku (pojemność do napełnienia) | With filter change: 5.75 L (6.08 US. qt, 5.06 Imp. qt.) |
Interwał wymiany oleju, km (miles) | 10,000 (6,000) |
System zapłonowy | |
Świeca zapłonowa | Bosch: FGR7DQP, NGK: BKR6EQUP |
Przerwa na świecy zapłonowej | 0.7 mm (0.028 in) |
Modele BMW, w których występował ten silnik
Model | Lata produkcji |
BMW 320i (E36) | 1992-1994 |
BMW 520i (E34) | 1992-1996 |