BMW F25
Druga generacja X3 (oznaczenie fabryczne F25) została zaprezentowana jesienią 2010 na Paryskim Salonie Samochodowym i trafiła na rynek w listopadzie 2010. Produkcję rozpoczęto 1 września 2010 w zakładzie BMW w Greer (Karolina Południowa), która trwała do sierpnia 2017, kiedy wprowadzono następcę – model G01.
To klasyczny pięciodrzwiowy SUV o długości około 4,65 m, szerokości 1,88 m i wysokości 1,66 m przy rozstawie osi 2,81 m. Masa własna w zależności od wersji wynosi 1 755–1 935 kg.
Model F25 zdobył 5-gwiazdkowy wynik Euro NCAP (2011), w testach IIHS otrzymał ocenę „Good” w kategorii bocznych uderzeń i w zakresie zagłówków i siedzeń (2012).
Lista modeli BMW X3 F25
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 18d (150 KM) sDrive
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 18d (150 KM) sDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 20d (190 KM) xDrive
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 20d (190 KM) xDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 20i (184 KM) sDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 20i (184 KM) xDrive
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 20i (184 KM) xDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 28i (245 KM) xDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 30d (258 KM) xDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 35d (313 KM) xDrive Steptronic
- BMW X3 (F25 LCI, facelift 2014) 35i (306 KM) xDrive Steptronic
