BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic dane techniczne
(lata: 2017, 2018, 2019)
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | Seria 5 |
| Generacja | Seria 5 Limuzyna (G30) |
| Wersja | 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic |
| Początek produkcji | 2017 r |
| Koniec produkcji | 2019 r |
| Typ silnika | PHEV (Plug-in hybrydowy pojazd z napędem elektrycznym) |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Wydajność | |
| Spalanie - Cykl mieszany | 1.9-2.1 l/100 km
123.8 - 112.01 US mpg 148.67 - 134.51 UK mpg 52.63 - 47.62 km/l |
| Emisje CO2 | 44-49 g/km |
| Typ paliwa | benzyna / elektryczność |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.2 s |
| Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.2 s |
| Przyspieszenie 0 - 60 mph (w warunkach rzeczywistych) | 5.9 s |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h 146.02 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6 |
| Stosunek mocy do masy | 7 kg/KM, 142.4 KM/tonę |
| Stosunek masy do momentu obrotowego | 4.2 kg/Nm, 237.3 Nm/tonę |
| Samochody elektryczne i hybrydowe | |
| Pojemność brutto akumulatora | 9.2 kWh |
| Napięcie baterii | 351 V |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Lokalizacja baterii | Pod podłogą, pod tylnymi siedzeniami |
| Moc podczas regeneracji | 20 kW |
| Zasięg w trybie elektrycznym | 46-50 km 28.58 - 31.07 mi |
| Średnie zużycie energii | 13.1-14.1 kWh/100 km
21.08 - 22.69 kWh/100 mi 160 - 149 MPGe 7.6 - 7.1 km/kWh 4.7 - 4.4 mi/kWh |
| Type 2 AC (Mennekes, SAE J3068, IEC 62196-2) | Przedni lewy |
| Type 1 AC (J-Plug, SAE J1772) | Przedni lewy |
| Moc maksymalna Silnik elektryczny | 113 KM @ 3170 obr./min. |
| Moment obrotowy Silnik elektryczny | 250 Nm @ 0-3170 obr./min. 184.39 lb.-ft. @ 0-3170 obr./min. |
| Lokalizacja silnika elektrycznego | Między silnikiem spalinowym a skrzynią biegów |
| Moc systemu | 252 KM |
| Moment obrotowy systemu | 420 Nm 309.78 lb.-ft. |
| Silnik spalinowy | |
| Moc | 184 KM @ 5000-6500 obr./min. |
| Moc w stosunku do pojemności silnika | 92.1 KM/l |
| Moment obrotowy | 290 Nm @ 1350-4250 obr./min. 213.89 lb.-ft. @ 1350-4250 obr./min. |
| Umieszczenie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Kod silnika | B48B20A |
| Pojemność silnika | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ułożenie cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 82 mm 3.23 in. |
| Skok tłoka | 94.6 mm 3.72 in. |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni |
| Doładowanie silnika | Twin-power turbo, Intercooler |
| Układ rozrządu | VALVETRONIC |
| Ilość oleju w silniku | 5.25 l 5.55 US qt | 4.62 UK qt |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 0W-30 / BMW Longlife-12 FE 0W-30 / BMW Longlife-01 FE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 |
| Płyn chłodzący | 9.9 l 10.46 US qt | 8.71 UK qt |
| Układy silnika | System start-stop |
| Objętość i waga | |
| Masa własna | 1770 kg 3902.18 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2420 kg 5335.19 lbs. |
| Maksymalne obciążenie | 650 kg 1433 lbs. |
| Pojemność bagażnika | 410 l 14.48 cu. ft. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 46 l 12.15 US gal | 10.12 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
| Wymiary | |
| Długość | 4936 mm 194.33 in. |
| Szerokość | 1868 mm 73.54 in. |
| Wysokość | 1483 mm 58.39 in. |
| Rozstaw osi | 2975 mm 117.13 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1604 mm 63.15 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1631 mm 64.21 in. |
| Prześwit | 150 mm 5.91 in. |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.26 |
| Minimalna średnica skrętu | 12.05 m 39.53 ft. |
| Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
| Przeniesienie napędu | SSW oraz motor elektryczny wprowadzają w ruch tylne koła pojazdu z możliwością jazdy zasilane wyłącznie energią elektryczną lub w trybie mieszanym. |
| Napęd | Napęd na tylne koła |
| Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów Steptronic |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | Przednie opony: 225/55 R17; 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20 Tylne opony: 225/55 R17; 245/45 R18; 275/40 R18; 245/40 R19; 275/35 R19; 275/30 R20 |
| Rozmiar felg | Przednie felgi: 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20 Tylne felgi: 7.5J x 17; 8J x 18; 9J x 18; 8J x 19; 9J x 19; 9J x 20 |
BMW Seria 5 Limuzyna (G30) z innym silnikiem
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (530 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (462 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550d (400 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540d (320 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 525d (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520i (184 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) EfficientDynamics Edition Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM)
Najczęściej zadawane pytania
- Ile wynosi prędkość maksymalna BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Prędkość maksymalna tego modelu wynosi: 235 km/h .
- Jaką mocą charakteryzuje się BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic? Katalogowa moc maksymalna wynosi: 184 KM @ 5000-6500 obr./min..
- Ile waży BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic? Samochód w tej wersji waży 1770 kg .
-
Jaki olej będzie najlepszy dla BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A?
Producent zaleca olej o specyfikacji: 0W-30 / BMW Longlife-12 FE
0W-30 / BMW Longlife-01 FE
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 . - Ile oleju potrzeba do BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Według producenta, do silnika zalewa się: 5.25 l oleju.
- Ile płynu chłodzącego potrzebuje BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Optymalna ilość płynu chłodzącego dla samochodu z silnikiem 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic to: 9.9 l .
-
Jakie są wymiary BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic?
- Długość: 4936 mm
- Szerokość: 1868 mm
- Wysokość: 1483 mm










