BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic dane techniczne
(lata: 2019, 2020)
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | Seria 5 |
| Generacja | Seria 5 Limuzyna (G30) |
| Wersja | 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic |
| Początek produkcji | 2019 r |
| Koniec produkcji | 2020 r |
| Typ silnika | PHEV (Plug-in hybrydowy pojazd z napędem elektrycznym) |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Wydajność | |
| Zużycie paliwa - Cykl mieszany (NEDC, WLTP odpowiednik) | 1.6-1.8 l/100 km
147.01 - 130.67 US mpg 176.55 - 156.93 UK mpg 62.5 - 55.56 km/l |
| Emisje CO2 (NEDC, WLTP odpowiednik) | 36-41 g/km |
| Typ paliwa | benzyna / elektryczność |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.1 s |
| Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.1 s |
| Przyspieszenie 0 - 60 mph (w warunkach rzeczywistych) | 5.8 s |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h 146.02 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6d-TEMP |
| Stosunek mocy do masy | 7 kg/KM, 142.4 KM/tonę |
| Stosunek masy do momentu obrotowego | 4.2 kg/Nm, 237.3 Nm/tonę |
| Samochody elektryczne i hybrydowe | |
| Pojemność brutto akumulatora | 12 kWh |
| Napięcie baterii | 354 V |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Lokalizacja baterii | Pod tylnymi siedzeniami |
| Moc podczas regeneracji | 20 kW |
| Zasięg w trybie elektrycznym (NEDC, WLTP odpowiednik) | 61-66 km 37.9 - 41.01 mi |
| Średnie zużycie energii (NEDC, WLTP odpowiednik) | 13.6-14.5 kWh/100 km
21.89 - 23.34 kWh/100 mi 154 - 144 MPGe 7.4 - 6.9 km/kWh 4.6 - 4.3 mi/kWh |
| Maksymalna szybkość (jedynie napędzane elektrycznie) | 140 km/h 86.99 mph |
| Type 2 AC (Mennekes, SAE J3068, IEC 62196-2) | Przedni lewy |
| Type 1 AC (J-Plug, SAE J1772) | Przedni lewy |
| Moc maksymalna Silnik elektryczny | 113 KM @ 3170 obr./min. |
| Moment obrotowy Silnik elektryczny | 250 Nm @ 0-3170 obr./min. 184.39 lb.-ft. @ 0-3170 obr./min. |
| Lokalizacja silnika elektrycznego | Między silnikiem spalinowym a skrzynią biegów |
| Moc systemu | 252 KM |
| Moment obrotowy systemu | 420 Nm 309.78 lb.-ft. |
| Silnik spalinowy | |
| Moc | 184 KM @ 5000-6500 obr./min. |
| Moc w stosunku do pojemności silnika | 92.1 KM/l |
| Moment obrotowy | 290 Nm @ 1350-4250 obr./min. 213.89 lb.-ft. @ 1350-4250 obr./min. |
| Umieszczenie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Kod silnika | B48B20A |
| Pojemność silnika | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ułożenie cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 82 mm 3.23 in. |
| Skok tłoka | 94.6 mm 3.72 in. |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni |
| Doładowanie silnika | Twin-power turbo, Intercooler |
| Układ rozrządu | VALVETRONIC |
| Ilość oleju w silniku | 5.25 l 5.55 US qt | 4.62 UK qt |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 0W-30 / BMW Longlife-12 FE 0W-30 / BMW Longlife-01 FE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 |
| Płyn chłodzący | 9.1 l 9.62 US qt | 8.01 UK qt |
| Układy silnika | System start-stop Filtr cząstek stałych |
| Objętość i waga | |
| Masa własna | 1770 kg 3902.18 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2420 kg 5335.19 lbs. |
| Maksymalne obciążenie | 650 kg 1433 lbs. |
| Pojemność bagażnika | 410 l 14.48 cu. ft. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 46 l 12.15 US gal | 10.12 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
| Wymiary | |
| Długość | 4936 mm 194.33 in. |
| Szerokość | 1868 mm 73.54 in. |
| Wysokość | 1483 mm 58.39 in. |
| Rozstaw osi | 2975 mm 117.13 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1604 mm 63.15 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1631 mm 64.21 in. |
| Prześwit | 150 mm 5.91 in. |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.25 |
| Minimalna średnica skrętu | 12 m 39.37 ft. |
| Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
| Przeniesienie napędu | SSW oraz motor elektryczny wprowadzają w ruch tylne koła pojazdu z możliwością jazdy zasilane wyłącznie energią elektryczną lub w trybie mieszanym. |
| Napęd | Napęd na tylne koła |
| Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów Steptronic |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 225/55 R17 |
| Rozmiar felg | 7.5J x 17 |
BMW Seria 5 Limuzyna (G30) z innym silnikiem
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (530 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (462 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550d (400 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540d (320 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 525d (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520i (184 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) EfficientDynamics Edition Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM)
Najczęściej zadawane pytania
- Ile wynosi prędkość maksymalna BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Prędkość maksymalna tego modelu wynosi: 235 km/h .
- Jaką mocą charakteryzuje się BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic? Katalogowa moc maksymalna wynosi: 184 KM @ 5000-6500 obr./min..
- Ile waży BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic? Samochód w tej wersji waży 1770 kg .
-
Jaki olej będzie najlepszy dla BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A?
Producent zaleca olej o specyfikacji: 0W-30 / BMW Longlife-12 FE
0W-30 / BMW Longlife-01 FE
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 . - Ile oleju potrzeba do BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Według producenta, do silnika zalewa się: 5.25 l oleju.
- Ile płynu chłodzącego potrzebuje BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic z silnikiem B48B20A? Optymalna ilość płynu chłodzącego dla samochodu z silnikiem 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic to: 9.1 l .
-
Jakie są wymiary BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic?
- Długość: 4936 mm
- Szerokość: 1868 mm
- Wysokość: 1483 mm










