BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic dane techniczne
(lata: 2017, 2018, 2019)
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | Seria 5 |
| Generacja | Seria 5 Limuzyna (G30) |
| Wersja | 520d (190 KM) xDrive Steptronic |
| Początek produkcji | 2017 r |
| Koniec produkcji | Październik, 2019 r |
| Typ silnika | Silnik spalinowy |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Wydajność | |
| Spalanie - Cykl miejski | 5.1-5.4 l/100 km
46.12 - 43.56 US mpg 55.39 - 52.31 UK mpg 19.61 - 18.52 km/l |
| Spalanie - Cykl pozamiejski | 4.2-4.6 l/100 km
56 - 51.13 US mpg 67.26 - 61.41 UK mpg 23.81 - 21.74 km/l |
| Spalanie - Cykl mieszany | 4.5-4.9 l/100 km
52.27 - 48 US mpg 62.77 - 57.65 UK mpg 22.22 - 20.41 km/l |
| Emisje CO2 | 119-129 g/km |
| Typ paliwa | Olej napędowy |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 7.6 s |
| Przyspieszenie 0 - 62 mph | 7.6 s |
| Przyspieszenie 0 - 60 mph (w warunkach rzeczywistych) | 7.2 s |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h 144.16 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6 |
| Stosunek mocy do masy | 8.5 kg/KM, 117.3 KM/tonę |
| Stosunek masy do momentu obrotowego | 4.1 kg/Nm, 246.9 Nm/tonę |
| Silnik | |
| Moc | 190 KM @ 4000 obr./min. |
| Moc w stosunku do pojemności silnika | 95.2 KM/l |
| Moment obrotowy | 400 Nm @ 1750-2500 obr./min. 295.02 lb.-ft. @ 1750-2500 obr./min. |
| Umieszczenie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Kod silnika | B47D20B |
| Pojemność silnika | 1995 cm3 121.74 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ułożenie cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
| Skok tłoka | 90 mm 3.54 in. |
| Stopień sprężania | 16.5:1 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Diesel common rail |
| Doładowanie silnika | Twin-power turbo, Intercooler |
| Ilość oleju w silniku | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 0W-30, 5W-30 / BMW Longlife-12 FE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 |
| Płyn chłodzący | 8.8 l 9.3 US qt | 7.74 UK qt |
| Układy silnika | Filtr cząstek stałych |
| Objętość i waga | |
| Masa własna | 1620 kg 3571.49 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2325 kg 5125.75 lbs. |
| Maksymalne obciążenie | 705 kg 1554.26 lbs. |
| Pojemność bagażnika | 530 l 18.72 cu. ft. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 66 l 17.44 US gal | 14.52 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 2000 kg 4409.25 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 90 kg 198.42 lbs. |
| Wymiary | |
| Długość | 4936 mm 194.33 in. |
| Szerokość | 1868 mm 73.54 in. |
| Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2126 mm 83.7 in. |
| Wysokość | 1466 mm 57.72 in. |
| Rozstaw osi | 2975 mm 117.13 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1605 mm 63.19 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1630 mm 64.17 in. |
| Zwis przedni | 862 mm 33.94 in. |
| Zwis tylny | 1099 mm 43.27 in. |
| Prześwit | 139 mm 5.47 in. |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.24 |
| Minimalna średnica skrętu | 12.22 m 40.09 ft. |
| Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
| Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
| Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów Steptronic |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 225/55 R17 97Y |
| Rozmiar felg | 7.5J x 17 |
BMW Seria 5 Limuzyna (G30) z innym silnikiem
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (530 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550i (462 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) M550d (400 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540i (340 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 540d (320 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530i (252 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e iPerformance (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530e (252 KM) Plug-in Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 530d (265 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 525d (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520i (184 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) Mild Hybrid Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) EfficientDynamics Edition Steptronic
- BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM)
Najczęściej zadawane pytania
- Ile pali BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic? Spalanie oscyluje w granicach: od 4.2-4.6 l/100 km do 4.5-4.9 l/100 km .
- Ile wynosi prędkość maksymalna BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic z silnikiem B47D20B? Prędkość maksymalna tego modelu wynosi: 232 km/h .
- Jaką mocą charakteryzuje się BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic z silnikiem 520d (190 KM) xDrive Steptronic? Katalogowa moc maksymalna wynosi: 190 KM @ 4000 obr./min..
- Ile waży BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic? Samochód w tej wersji waży 1620 kg .
-
Jaki olej będzie najlepszy dla BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic z silnikiem B47D20B?
Producent zaleca olej o specyfikacji: 0W-30, 5W-30 / BMW Longlife-12 FE
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-04 . - Ile oleju potrzeba do BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic z silnikiem B47D20B? Według producenta, do silnika zalewa się: 5 l oleju.
- Ile płynu chłodzącego potrzebuje BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic z silnikiem B47D20B? Optymalna ilość płynu chłodzącego dla samochodu z silnikiem 520d (190 KM) xDrive Steptronic to: 8.8 l .
-
Jakie są wymiary BMW Seria 5 Limuzyna (G30) 520d (190 KM) xDrive Steptronic?
- Długość: 4936 mm
- Szerokość: 1868 mm
- Wysokość: 1466 mm










