BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic dane techniczne
(lata: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | Seria 3 |
| Generacja | Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) |
| Wersja | 330xi (231 KM) Steptronic |
| Początek produkcji | 2001 r |
| Koniec produkcji | 2005 r |
| Typ silnika | Silnik spalinowy |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Wydajność | |
| Zużycie paliwa - Cykl miejski (NEDC) | 14.8 l/100 km
15.89 US mpg 19.09 UK mpg 6.76 km/l |
| Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski (NEDC) | 8.2 l/100 km
28.68 US mpg 34.45 UK mpg 12.2 km/l |
| Zużycie paliwa - Cykl mieszany (NEDC) | 10.6 l/100 km
22.19 US mpg 26.65 UK mpg 9.43 km/l |
| Emisje CO2 (NEDC) | 257 g/km |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 7.4 s |
| Przyspieszenie 0 - 62 mph | 7.4 s |
| Przyspieszenie 0 - 60 mph (w warunkach rzeczywistych) | 7 s |
| Prędkość maksymalna | 242 km/h 150.37 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 4 |
| Stosunek mocy do masy | 6.8 kg/KM, 148.1 KM/tonę |
| Stosunek masy do momentu obrotowego | 5.2 kg/Nm, 192.3 Nm/tonę |
| Silnik | |
| Moc | 231 KM @ 5900 obr./min. |
| Moc w stosunku do pojemności silnika | 77.5 KM/l |
| Moment obrotowy | 300 Nm @ 3500 obr./min. 221.27 lb.-ft. @ 3500 obr./min. |
| Umieszczenie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Kod silnika | M54B30 |
| Pojemność silnika | 2979 cm3 181.79 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ułożenie cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
| Skok tłoka | 89.6 mm 3.53 in. |
| Stopień sprężania | 10.2:1 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Wtrysk wielopunktowy |
| Doładowanie silnika | Silnik wolnossący |
| Układ rozrządu | DOHC |
| Ilość oleju w silniku | 6.2 l 6.55 US qt | 5.46 UK qt |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-01 |
| Płyn chłodzący | 8.4 l 8.88 US qt | 7.39 UK qt |
| Objętość i waga | |
| Masa własna | 1560 kg 3439.21 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2060 kg 4541.52 lbs. |
| Maksymalne obciążenie | 500 kg 1102.31 lbs. |
| Pojemność bagażnika | 440 l 15.54 cu. ft. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 63 l 16.64 US gal | 13.86 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 75 kg 165.35 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 8% | 1800 kg 3968.32 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 1700 kg 3747.86 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 730 kg 1609.37 lbs. |
| Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75 kg 165.35 lbs. |
| Wymiary | |
| Długość | 4471 mm 176.02 in. |
| Szerokość | 1739 mm 68.46 in. |
| Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 1932 mm 76.06 in. |
| Wysokość | 1434 mm 56.46 in. |
| Rozstaw osi | 2725 mm 107.28 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1471 mm 57.91 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1483 mm 58.39 in. |
| Minimalna średnica skrętu | 10.8 m 35.43 ft. |
| Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
| Przeniesienie napędu | SSW wprowadza w ruch na stałe cztery koła pojazdu. |
| Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
| Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 5 biegów, automatyczna skrzynia biegów |
| Zawieszenie przednie | niezależne typu McPherson |
| Zawieszenie tylne | wahacz poprzeczny , Wahacz wleczony |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane, 325 mm |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane , 320 mm |
| Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie hydrauliczne |
| Rozmiar opon | 225/45 R17 |
| Rozmiar felg | 8J x 17 |
BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) z innym silnikiem
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xd (204 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xd (204 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330d (204 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330d (204 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325xi (192 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325ix (192 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325i (192 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325i (192 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320i (170 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320i (170 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320d (150 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320d (150 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318i (143 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318d (115 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318d (115 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 316i (116 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 316i (116 KM)
Najczęściej zadawane pytania
- Ile wynosi prędkość maksymalna BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic z silnikiem M54B30? Prędkość maksymalna tego modelu wynosi: 242 km/h .
- Jaką mocą charakteryzuje się BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic z silnikiem 330xi (231 KM) Steptronic? Katalogowa moc maksymalna wynosi: 231 KM @ 5900 obr./min..
- Ile waży BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic? Samochód w tej wersji waży 1560 kg .
- Jaki olej będzie najlepszy dla BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic z silnikiem M54B30? Producent zaleca olej o specyfikacji: 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-01 .
- Ile oleju potrzeba do BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic z silnikiem M54B30? Według producenta, do silnika zalewa się: 6.2 l oleju.
- Ile płynu chłodzącego potrzebuje BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic z silnikiem M54B30? Optymalna ilość płynu chłodzącego dla samochodu z silnikiem 330xi (231 KM) Steptronic to: 8.4 l .
-
Jakie są wymiary BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic?
- Długość: 4471 mm
- Szerokość: 1739 mm
- Wysokość: 1434 mm








