BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) dane techniczne
(lata: 2003, 2004, 2005)
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | Seria 3 |
| Generacja | Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) |
| Wersja | 330i (231 KM) |
| Początek produkcji | 2003 r |
| Koniec produkcji | 2005 r |
| Typ silnika | Silnik spalinowy |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Wydajność | |
| Zużycie paliwa - Cykl miejski (NEDC) | 12.8 l/100 km
18.38 US mpg 22.07 UK mpg 7.81 km/l |
| Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski (NEDC) | 6.9 l/100 km
34.09 US mpg 40.94 UK mpg 14.49 km/l |
| Zużycie paliwa - Cykl mieszany (NEDC) | 9.1 l/100 km
25.85 US mpg 31.04 UK mpg 10.99 km/l |
| Emisje CO2 (NEDC) | 218 g/km |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.5 s |
| Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.5 s |
| Przyspieszenie 0 - 60 mph (w warunkach rzeczywistych) | 6.2 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 4 |
| Stosunek mocy do masy | 6.2 kg/KM, 161.5 KM/tonę |
| Stosunek masy do momentu obrotowego | 4.8 kg/Nm, 209.8 Nm/tonę |
| Silnik | |
| Moc | 231 KM @ 5900 obr./min. |
| Moc w stosunku do pojemności silnika | 77.5 KM/l |
| Moment obrotowy | 300 Nm @ 3500 obr./min. 221.27 lb.-ft. @ 3500 obr./min. |
| Umieszczenie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Kod silnika | M54B30 |
| Pojemność silnika | 2979 cm3 181.79 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ułożenie cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
| Skok tłoka | 89.6 mm 3.53 in. |
| Stopień sprężania | 10.2:1 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Wtrysk wielopunktowy |
| Doładowanie silnika | Silnik wolnossący |
| Układ rozrządu | DOHC |
| Ilość oleju w silniku | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-01 |
| Płyn chłodzący | 8.4 l 8.88 US qt | 7.39 UK qt |
| Objętość i waga | |
| Masa własna | 1430 kg 3152.61 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1930 kg 4254.92 lbs. |
| Maksymalne obciążenie | 500 kg 1102.31 lbs. |
| Pojemność bagażnika | 440 l 15.54 cu. ft. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 63 l 16.64 US gal | 13.86 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 75 kg 165.35 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 8% | 1800 kg 3968.32 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 1700 kg 3747.86 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 730 kg 1609.37 lbs. |
| Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75 kg 165.35 lbs. |
| Wymiary | |
| Długość | 4471 mm 176.02 in. |
| Szerokość | 1739 mm 68.46 in. |
| Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 1932 mm 76.06 in. |
| Wysokość | 1415 mm 55.71 in. |
| Rozstaw osi | 2725 mm 107.28 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1471 mm 57.91 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1483 mm 58.39 in. |
| Minimalna średnica skrętu | 10.5 m 34.45 ft. |
| Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
| Przeniesienie napędu | SSW wprowadza w ruch tylne koła samochodu. |
| Napęd | Napęd na tylne koła |
| Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 6 biegów, ręczna skrzynia biegów |
| Zawieszenie przednie | niezależne typu McPherson |
| Zawieszenie tylne | wahacz poprzeczny , Wahacz wleczony |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane, 325 mm |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane , 320 mm |
| Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie hydrauliczne |
| Rozmiar opon | 225/45 R17 |
| Rozmiar felg | 8J x 17 |
BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) z innym silnikiem
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xi (231 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xd (204 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330xd (204 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330d (204 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330d (204 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325xi (192 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325ix (192 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325i (192 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 325i (192 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320i (170 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320i (170 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320d (150 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 320d (150 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318i (143 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318d (115 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 318d (115 KM)
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 316i (116 KM) Steptronic
- BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 316i (116 KM)
Najczęściej zadawane pytania
- Ile wynosi prędkość maksymalna BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) z silnikiem M54B30? Prędkość maksymalna tego modelu wynosi: 250 km/h, Elektronicznie ograniczona .
- Jaką mocą charakteryzuje się BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) z silnikiem 330i (231 KM)? Katalogowa moc maksymalna wynosi: 231 KM @ 5900 obr./min..
- Ile waży BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM)? Samochód w tej wersji waży 1430 kg .
- Jaki olej będzie najlepszy dla BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) z silnikiem M54B30? Producent zaleca olej o specyfikacji: 5W-30, 5W-40 / BMW Longlife-01 .
- Ile oleju potrzeba do BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) z silnikiem M54B30? Według producenta, do silnika zalewa się: 6.5 l oleju.
- Ile płynu chłodzącego potrzebuje BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM) z silnikiem M54B30? Optymalna ilość płynu chłodzącego dla samochodu z silnikiem 330i (231 KM) to: 8.4 l .
-
Jakie są wymiary BMW Seria 3 Limuzyna (E46, facelift 2001) 330i (231 KM)?
- Długość: 4471 mm
- Szerokość: 1739 mm
- Wysokość: 1415 mm








