Schemat bezpieczników BMW Z3 (1995-2002) – rozpiska
Schemat skrzynki bezpieczników (schemat bezpieczników), lokalizacja i przypisanie bezpieczników i przekaźników BMW Z3 (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Spis treści
Lokalizacja bezpieczników BMW Z3
Skrzynka bezpieczników (centrum dystrybucji elektrycznej), zawierająca zapasowe bezpieczniki, przekaźniki i plastikową pincetę, znajduje się po lewej stronie komory silnika.
- Wciśnij klapkę zabezpieczającą i zdejmij pokrywę.
- Użyj plastikowej pęsety, aby wyjąć bezpiecznik akcesorium lub sprzętu, który przestał działać.
- Jeśli bezpiecznik jest przepalony („przepalony”), metalowy pasek stopił się i oddzielił. Wymień przepalony bezpiecznik na nowy o tym samym amperażu (kod koloru).
Na pokrywie skrzynki bezpieczników znajduje się lista bezpieczników, ich odpowiednie wartości znamionowe w amperach oraz urządzenia w ich obwodach.
Po zamknięciu skrzynki bezpieczników należy upewnić się, że pokrywa jest dobrze osadzona.
Jeśli bezpiecznik przepali się ponownie, należy zlecić sprawdzenie i usunięcie źródła usterki w serwisie BMW.
Schemat bezpieczników BMW Z3
№ | A | Chronione obwody |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 5 | 1995-1999: Przekaźnik klaksonu |
15 | 1999-2002: Przekaźnik klaksonu | |
6 | 5 | Podświetlenie lusterka wstecznego, strona kierowcy |
Podświetlenie lusterka wstecznego, po stronie pasażera | ||
Convertible soft top control unit | ||
7 | 5 | Radio control unit |
Aerial amplifier AM/FM (with remote control central locking) | ||
On-board monitor control unit | ||
Moduł monitora pokładowego | ||
Przełącznik dźwięku przestrzennego | ||
Interfejs | ||
Komputer nawigacyjny | ||
Odbiornik GPS | ||
Odbiornik/elektronika ładowania | ||
Przycisk, zamknięty miękki dach kabrioletu | ||
Podstawowy interfejs telefoniczny | ||
Wejście głosowe | ||
Różnorodność | ||
Eject box | ||
Telematics control unit (TCU-Everest) | ||
Uniwersalny elektroniczny moduł ładowania i zestaw głośnomówiący (ULF) | ||
8 | 5 | Sekwencyjna przekładnia mechaniczna |
9 | 5 | Moduł sterujący modułu ogólnego |
Moduł sterujący centrum przełączania świateł | ||
Moduł tempomatu | ||
Włącznik świateł hamowania | ||
Sprężyna spiralna | ||
Moduł przełącznika sprzęgła | ||
10 | 5 | Kontroler zestawu wskaźników |
11 | 5 | Czujnik bocznej poduszki powietrznej LH (satelita) |
Czujnik bocznej poduszki powietrznej po prawej stronie (satelita) | ||
Moduł sterujący wielu systemów bezpieczeństwa | ||
Czujnik Halla, zapięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy | ||
Czujnik Halla, zamek pasa bezpieczeństwa pasażera | ||
Elektroniczne sterowanie fotelem | ||
12 | 7.5 | Przełącznik centralny |
13 | 7,5 | Czujnik dachowania |
14 | 5 | Elektroniczny immobilizer |
Blokada zmiany biegów | ||
15 | 5 | Czujnik deszczu |
Kontroler wycieraczek/spryskiwaczy, tylny | ||
16 | – | – |
17 | 30 | Moduł sterujący modułu ogólnego |
18 | 20 | Zapalniczka |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | 15 | 1995-1999:Sekwencyjna mechaniczna skrzynia biegów |
25 | 1999-2002: Sekwencyjna mechaniczna skrzynia biegów | |
Kompensator | ||
Przełącznik centralny | ||
23 | 25 | Pomocnicza pompa wody |
24 | 10 | Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne |
Kontroler odległości parkowania (PDC) | ||
25 | 15 | Lusterko zewnętrzne, strona pasażera |
Włącznik termiczny, podgrzewane dysze spryskiwaczy | ||
26 | 15 | Otwieracz drzwi garażowych |
27 | 10 | Przekaźnik świateł cofania |
Przełącznik pozycji skrzyni biegów | ||
Kontroler skrzyni biegów | ||
28 | 5 | Moduł sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją |
Przekaźnik dmuchawy ogrzewania | ||
Przekaźnik, Sprężarka klimatyzacji | ||
Przełącznik dwufunkcyjny recyrkulacji powietrza/odmgławiacza tylnej szyby | ||
Przełącznik temperatury | ||
Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby (kabriolet) | ||
29 | 20 | Cyfrowy sterownik elektroniki silnika |
Zacisk przekaźnika rozładowania 15 | ||
Cyfrowy sterownik elektroniki silnika wysokoprężnego | ||
Kontroler skrzyni biegów | ||
30 | 7.5 | Czujnik poziomu oleju |
Alternator | ||
Przełącznik temperatury | ||
Kontroler skrzyni biegów | ||
Złącze łącza danych | ||
31 | 5 | Przełącznik regulacji lusterka |
32 | 5 | Jednostka sterująca centrum przełączania świateł |
Reflektor ksenonowy, lewy | ||
Reflektor ksenonowy, prawy | ||
Jednostka sterująca reflektorów adaptacyjnych () | ||
33 | 5 | Przycisk ASC/DSC |
Moduł ABS/DSC (z DSC) | ||
Przełącznik centralny | ||
34 | 5 | Kontroler zestawu wskaźników |
Kontroler pompy paliwa (EKPS) | ||
35 | 50 | Zespół ABS/DSC |
Przekaźnik, Napęd dachu kabrioletu | ||
36 | 50 | Przekaźnik pompy powietrza wtórnego |
37 | 50 | Przekaźnik dmuchawy ogrzewania |
Włącznik dmuchawy (z IHS) | ||
Stopień wyjściowy dmuchawy (z IHKA) | ||
Wentylator elektryczny | ||
38 | 10 | 1995-1999:Przekaźnik świateł przeciwmgielnych |
15 | 1999-2002: Przekaźnik świateł przeciwmgielnych | |
39 | 5 | Transceiver/elektronika ładowania |
10 | Wejście głosowe | |
Podstawowy interfejs telefoniczny | ||
Eject box | ||
Kompensator | ||
Transceiver/elektronika ładowania | ||
Interfejs | ||
Jednostka sterująca telematyki (TCU-Everest) | ||
Rozdzielacz antenowy | ||
40 | 5 | Czujnik kąta skrętu, DSC |
41 | 30 | Kontroler monitora pokładowego |
Wzmacniacz | ||
Kontroler radia | ||
Zmieniarka płyt CD | ||
Subwoofer | ||
Komputer nawigacyjny | ||
Moduł sterowania wideo | ||
Przełącznik centralny | ||
42 | 30 | Przełącznik centralny |
43 | 5 | Instrument cluster control unit |
Złącze łącza danych | ||
44 | 20 | Wzmacniacz |
45 | 20 | Moduł sterowania wycieraczką/spryskiwaczem, tylny |
46 | 20 | Zespół sterujący miękkiego dachu kabrioletu |
Zespół sterujący modułu szyberdachu | ||
Przekaźnik, dachu kabrioletu 1 | ||
| ||
R1 | Przekaźnik pompy paliwa | |
R2 | Moduł sterujący silnika | |
R3 | Przekaźnik silnika wycieraczek | |
R4 | Przekaźnik klaksonu | |
R5 | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych | |
R6 | Przekaźnik świateł drogowych | |
R7 | Przekaźnik świateł drogowych | |
R8 | Przekaźnik świateł awaryjnych | |
R9 | Przekaźnik dmuchawy | |
R10 | Przekaźnik odmgławiacza tylnego | |
R11 | przekaźnik ABS | |
R12 | przekaźnik silnika pompy ABS | |
R13 | Przekaźnik 2 stopnia wentylatora pomocniczego (wysoka prędkość) | |
R14 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji | |
R15 | Przekaźnik 1 stopnia wentylatora pomocniczego (niska prędkość) |
Nośnik przekaźników
Znajduje się pod lewą stroną panelu deski rozdzielczej.
№ | A | Obwody chronione |
---|---|---|
48 | 40 | sprężarka klimatyzacji |
50 | 5 | klakson bezpieczeństwa |
R1 | Niezależny przekaźnik wentylacji | |
R2 | Przekaźnik podwójny | |
R3 | Czujnik alarmu zderzeniowego | |
R4 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej | |
R5 | Przekaźnik komfortu składanego dachu | |
R6 | Zacisk przekaźnika rozładunku R |
Listwa przyłączeniowa №1
Znajduje się pod lewą stroną panelu deski rozdzielczej.
№ | A | Obwody chronione |
---|---|---|
47 | 15 | Przekaźnik klaksonu |
Komputer pokładowy | ||
R1 | Zacisk przekaźnika rozładowania 30 | |
R2 | Przekaźnik świateł tylnych | |
R3 | Przekaźnik silnika wycieraczek | |
R4 | Przekaźnik unieruchomienia rozrusznika |
Listwa przyłączeniowa №2
Znajduje się pod prawą stroną panelu deski rozdzielczej.
№ | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
R2 | Przekaźnik świateł postojowych |
R3 | Przekaźnik ogrzewania zamka drzwi |
R4 | Przekaźnik dmuchawy tylnej szyby |
Skrzynka bezpieczników pomocniczych w bagażniku
№ | A | Obwody chronione |
---|---|---|
49 | 50 | Moduł składanego dachu |
Skrzynka przekaźników pomocniczych
№ | A | Obwody chronione |
---|---|---|
111 | 25 | Przekaźnik pompy hydraulicznej |
222 | 5 | Kontroler SMG |